Bonjour,
J'ai un problème avec Vector; en effet je dois ranger mes données dans un Vector sous forme de tableaux de double voici mon programme de test :
import java.util.Random;
import java.util.Vector;
public class Main {
public static void main(String args[]){
Vector vet = new Vector();
String str ="";
double[] temp = new double[4];
Random rn = new Random();
for(int j = 0 ; j < 10; j++){
str = "[";
for (int i = 0 ; i < 4 ; i++){
temp[i] = rn.nextDouble();
str += " " + temp[i] + " ";
}
System.out.println(str);
vet.addElement(temp);
}
System.out.println("apres");
for(int i = 0 ; i < vet.size(); i++){
if(vet.elementAt(i)!=null){
temp = (double[]) vet.elementAt(i);
str = "[";
for(int j = 0 ; j < temp.length ; j++){
str += " " +temp[j] + " ";
}
System.out.println(str);
}}
}
}
Voilà une exécution de ce programme:
[ 0.018375276910338578 0.419658939257196 0.15521296122847417 0.30350794312443397
[ 0.3184121392438253 0.4079730395088288 0.1659825999651794 0.14430268712554617
[ 0.9615814120890731 0.6581146048134904 0.11744589574627418 0.4783004780524981
[ 0.42991658407230904 0.13690699960896824 0.9352533498212319 0.5888668917371855
[ 0.8346153616022116 0.17252120828740536 0.596732662156844 0.8365126053686411
[ 0.4076370216319668 0.4988457278093613 0.8146652922098276 0.8608393910917156
[ 0.1257431247407116 0.2615925221696396 0.7467711027765673 0.2948355767753157
[ 0.7449663721048064 0.8151484743606119 0.0425773724411076 0.608128015154333
[ 0.5049373072139204 0.6909405621148557 0.9739183107420067 0.8256815275287636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
apres
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
[ 0.9001944346114196 0.0760901096059039 0.48613170744433076 0.9045687876734636
Vous remarquez que le dernier tableau "ecrase" les ajouts précédents.
Merci s'il y'a qlq1 ayant une sol pour mon problème de me répondre
Humanite to oders, Tayri taghofi a wanna righ yiriyi, Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous